Stand 06.11.2026 - Kilometer beziehen sich von Haus-Alpenstrasse.de
| Unternehmen + LiNK: | Anfahrt mit Google: | RevisionsZeit: | Start WinterSaison: | Vorher anrufen: |
| 09.11.26 Sa.+So. offen außer Regen | 18.12.2026 | |||
| 09.11.26 bis 15.12.26 | vor Weihnachten | |||
| Nur Winterbetrieb | Nur Winterbetrieb | |||
| 09.11.26 bis 15.12.26 | vor Weihnachten | |||
| Nur Winterbetrieb | 15.12.26 bei Schnee | |||
| Nur Winterbetrieb | 05.12.26 bei Schnee | |||
| Nur Winterbetrieb | 15.12.26 bei Schnee | |||
| 12.11.26 Do.+So. offen außer Regen | 30.11.26 bei Schnee | |||
| 09.11.26 - 11.12.26 | 15.12.26 bei Schnee | |||
| 09.11.26 - 27.11.26 | 28.11.26 | |||
| Nur Winterbetrieb | Aktuell keine Info! | |||
| Nur Winterbetrieb | 18.12.26 bei Schnee | |||
| 01.11.26 - 10.12.26 | 11.12.26 | |||
| 09.11.26 - 10.12.26 | 11.12.26 | |||
| Nur Winterbetrieb | 25.12.26 | |||
| 26.10.26 - 24.12.26 | 25.12.26 | |||
| Nur Winterbetrieb | Nur Winterbetrieb | |||
| Kein Winterbetrieb | Kein Winterbetrieb | XXX | ||
| Nur Winterbetrieb | 15.12.26 bei Schnee | |||
| Aktuell keine Info! | +49 8324 933990 | |||
| Aktuell keine Info! | 18.12.2026 | |||
| Aktuell keine Info! | 09.11.26 bis 22.12.26 |
Stand 05.03.2026 - Kilometer beziehen sich von Haus-Alpenstrasse.de
| Unternehmen + LiNK: | Anfahrt mit Google: | RevisionsZeit: | Start SommerSaison: | Vorher anrufen: |
| 02.03.26 - 27.03.26 | 28.03.2026 | |||
| 02.03.26 - 27.03.26 | 28.03.2026 | |||
| Nur Winterbetrieb | Nur Winterbetrieb | |||
| 02.03.26 - 27.03.26 | 28.03.2026 | |||
| 17.03.2026 | Nur Winterbetrieb | |||
| 06.02.2026 | Nur Winterbetrieb | |||
| Nur Winterbetrieb | Nur Winterbetrieb | |||
| Aktuell keine Info! | Aktuell keine Info! | |||
| 10.03.26 - 27.03.26 | 28.03.2026 | |||
| Aktuell keine Info! | Aktuell keine Info! | |||
| Nur Winterbetrieb | Nur Winterbetrieb | |||
| Nur Winterbetrieb | Nur Winterbetreieb | |||
| Aktuell keine Info! | 23.05.2026 | |||
| Aktuell keine Info! | 01.05.2026 | |||
| bis 13.05.2026 | Bitte erfragen | |||
| Aktuell keine Info! | 14.05.2026 ohne Regen | |||
| Nur Winterbetrieb | Nur Winterbetrieb | |||
| Nur Winterbetrieb | Nur Winterbetr./Insolvenz | XXX | ||
| Nur Winterbetrieb | Nur Winterbetrieb | |||
| Aktuell keine Info! | Aktuell keine Info! | |||
| Nur Winterbetrieb | Nur Winterbetrieb | |||
| Aktuell keine Info! | Aktuell keine Info! |